حبل تعبئة شبه موصل
العلامة التجارية TianRong
المنتج المصدر الصين
القدرة على التوريد كافٍ
حبل تعبئة شبه موصل
وصف المنتج:
حبل تعبئة شبه موصل
المعلمة التقنية:
نموذج | القطر (مم) | الوزن (جم / م) | القدرة على الامتصاص (مل/جم) | الموصلية (كو / م) | قوة الشد (N/mm)
| استطالة | مقاومة درجات الحرارة | محتوى الرطوبة
|
اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية | 2 | 3.20±0.50 | ≽50 | / | ≽50 | >20 | ≽125 | ≼9 |
اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية | 2.5 | 5.20±0.50 | ≽50 | / | ≽50 | >20 | ≽125 | ≼9 |
اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية | 3 | 3.90±1.00 | ≽50 | / | ≽60 | >20 | ≽125 | ≼9 |
اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية | 4 | 6.80±1.00 | ≽50 | / | ≽60 | >20 | ≽125 | ≼9 |
اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية | 5 | 7.90±1.00 | ≽50 | / | ≽60 | >20 | ≽125 | ≼9 |
اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية | 6 | 9.60±1.00 | ≽50 | / | ≽90 | >20 | ≽125 | ≼9 |
اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية | 7 | 15.10±2.00 | ≽50 | / | ≽90 | >20 | ≽125 | ≼9 |
اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية | 8 | 19.90±2.00 | ≽50 | / | ≽90 | >20 | ≽125 | ≼9 |
اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية | 9 | 25.20±2.00 | ≽50 | / | ≽90 | >20 | ≽125 | ≼9 |
اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية | 10 | 27.30±3.00 | ≽50 | / | ≽100 | >20 | ≽125 | ≼9 |
اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية | 11 | 28.50±3.00 | ≽50 | / | ≽100 | >20 | ≽125 | ≼9 |
اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية | 12 | 29.90±3.00 | ≽50 | / | ≽100 | >20 | ≽125 | ≼9 |
اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية | 15 | 35.00±3.00 | ≽50 | / | ≽150 | >20 | ≽125 | ≼9 |
اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية | 16 | 40.90±5.00 | ≽50 | / | ≽150 | >20 | ≽125 | ≼9 |
اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية | 20 | 70.30±5.00 | ≽50 | / | ≽200 | >20 | ≽125 | ≼9 |
اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية | 22 | 83.20±5.00 | ≽50 | / | ≽200 | >20 | ≽125 | ≼9 |
اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية | 30 | 110.50±10.00 | ≽50 | / | ≽250 | >20 | ≽125 | ≼9 |
بزسس | 34 | 125.00±10.00 | ≽50 | / | ≽250 | >20 | ≽125 | ≼9 |
بزسس | 3 | 4.20±0.50 | ≽50 | / | ≽60 | >20 | ≽125 | ≼9 |
بزسس | 2.5 | 6.20±0.50 | ≽50 | / | ≽60 | >20 | ≽125 | ≼9 |
بزسس | 3 | 6.90±1.00 | ≽50 | / | ≽60 | >20 | ≽125 | ≼9 |
بزسس | 4 | 7.80±1.00 | ≽50 | / | ≽60 | >20 | ≽125 | ≼9 |
بزسس | 5 | 9.20±1.00 | ≽50 | / | ≽60 | >20 | ≽125 | ≼9 |
بكالوريوس | 2 | 3.00±0.50 | ≽50 | / | ≽60 | >20 | ≽125 | ≼9 |
بكالوريوس | 2.5 | 4.00±0.50 | ≽50 | / | ≽60 | >20 | ≽125 | ≼9 |
بكالوريوس | 3 | 4.50±0.50 | ≽50 | / | ≽60 | >20 | ≽125 | ≼9 |
بكالوريوس | 4 | 5.50±0.50 | ≽50 | / | ≽60 | >20 | ≽125 | ≼9 |
بكالوريوس | 5 | 6.50±0.5 | ≽50 | / | ≽60 | >20 | ≽125 | ≼9 |
يمكن إنتاج مؤشرات أداء أخرى للإنتاج وفقًا لمتطلبات العملاء.